В процессе домашней выпечки или консервации приходится отмерять необходимое количество ингредиентов по весу. Можно воспользоваться специальными приборами, но чаще возникает вопрос, как взвесить продукты без весов. Предлагаемая таблица мер и весов поможет определить нужный вес с помощью обычных кухонных принадлежностей.
Содержание
Таблица мер и весов
Объём продуктов в ложках и стакане соответствует весу в граммах.
Несоответствие количества продуктов в несколько грамм не играет большой роли при приготовлении разных блюд или консервировании овощей.
Наименование продукта | Масса в чайной ложке | Масса в столовой ложке | Масса в гранёном стакане |
Мука, крупа, сухари
Мука пшеничная | 8 | 25 | 130 |
Мука кукурузная | 10 | 30 | 150 |
Картофельный крахмал | 9 | 30 | 160 |
Крупа манная | 8 | 25 | 160 |
Молотые сухари | 5 | 20 | 100 |
Овсяные хлопья | 4 | 14 | 80 |
Сахар, пряности и прочее
Сахар | 8 | 25 | 180 |
Какао-порошок | 9 | 25 | — |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 |
Желатин в порошке | 5 | 15 | — |
Пищевая сода | 12 | 28 | — |
Лимонная кислота | 8 | 25 | — |
Соль | 12 | 28 | 220 |
Мёд | 7 | 28 | 265 |
Вода | 5 | 18 | 200 |
Уксус | 5 | 15 | 200 |
Корица молотая | 8 | 20 | — |
Молотый кофе | 9 | 25 | — |
Молочные продукты, жиры
Молоко цельное | 5 | 18 | 200 |
Сухое молоко | 6 | 20 | 100 |
Сметана 30% | 11 | 25 | 210 |
Сливки 20% | 5 | 18 | 210 |
Творог | — | 17 | — |
Сгущенное молоко | 12 | 30 | 250 |
Растительное масло | 5 | 17 | 190 |
Масло сливочное растопленное | 5 | 17 | 180 |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 80 |
Сухофрукты, варенье
Очищенный арахис | 8 | 25 | 140 |
Изюм | 7 | 25 | 155 |
Миндаль | 10 | 30 | 130 |
Мак | 5 | 18 | 135 |
Орехи толчёные | 10 | 30 | 130 |
Чернослив | — | 25 | — |
Варенье | 17 | 50 | 270 |
Следует отметить, что пользование таблицей мер и весов продуктов упрощает и ускоряет процесс выпечки и закатки домашней консервации. Полезно знать и другие кулинарные лайфхаки, способствующие экономии времени на домашней кухне.